Foto: Maja Linhard
Trainer:
Mika Schreiner, Luisa Brandenburg, Sven Waßmer
Ergebnisse
Heim | Gast | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
TV St. Georg. | SG Meiß/Nonn | 8 | : | 13 |
TuS Schutterw. | TV St. Georg. | 9 | : | 11 |
TV St. Georg. | SG Scutro | 0 | : | 0 |
TV St. Georg. | TuS Schutterw. | 8 | : | 7 |
SG Scutro | TV St. Georg. | 4 | : | 10 |
SG Willst-Auen | TV St. Georg. | 18 | : | 10 |
SG Meiß/Nonn | TV St. Georg. | 11 | : | 11 |
TV St. Georg. | SG Willst-Auen | 8 | : | 28 |
TuS Schutterw. | TV St. Georg. | 18 | : | 13 |
TV St. Georg. | SG Meiß/Nonn | 10 | : | 22 |
TV St. Georg. | SG Willst-Auen | 3 | : | 25 |
SG Scutro | TV St. Georg. | 4 | : | 13 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | SG Willstätt-Auenheim | 24 | : | 0 |
2 | SG Meißenheim/Nonnenweier | 17 | : | 7 |
3 | TV St. Georgen/Schw. | 11 | : | 13 |
4 | TuS Schutterwald | 6 | : | 18 |
5 | SG Scutro | 2 | : | 22 |