Foto: Lars Hackenjos
Trainer:
Mika Schreiner, Luisa Brandenburg, Sven Waßmer
Ergebnisse
Heim | Gast | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
SG Meiß/Nonn | TV St. Georg. | 18 | : | 20 |
TV St. Georg. | SG Scutro | 20 | : | 16 |
TV St. Georg. | SG Meiß/Nonn | 22 | : | 11 |
SG Horn/Lau/Tr | TV St. Georg. | 21 | : | 16 |
TV St. Georg. | SG Horn/Lau/Tr | 24 | : | 21 |
TV St. Georg. | HSG Kinzigtal | 31 | : | 19 |
TV St. Georg. | SG Meiß/Nonn | 19 | : | 20 |
SG Scutro | TV St. Georg. | 4 | : | 28 |
HSG Kinzigtal | TV St. Georg. | 26 | : | 32 |
TuS Schutterw. | TV St. Georg. | 10 | : | 10 |
TV St. Georg. | SG Scutro | 21 | : | 17 |
HSG Kinzigtal | TV St. Georg. | 21 | : | 33 |
TV St. Georg. | TuS Schutterw. | 14 | : | 23 |
SG Horn/Lau/Tr | TV St. Georg. | 20 | : | 22 |
TV St. Georg. | TuS Schutterw. | 11 | : | 28 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | TuS Schutterwald | 27 | : | 3 |
2 | TV St. Georgen/Schw. | 21 | : | 9 |
3 | SG Hornberg/Lauterbach/Triberg | 20 | : | 10 |
4 | SG Meißenheim/Nonnenweier | 16 | : | 14 |
5 | SG Scutro | 4 | : | 26 |
6 | HSG Kinzigtal | 2 | : | 28 |