Foto: Lars Hackenjos
Trainer:
Mika Schreiner, Luisa Brandenburg, Sven Waßmer
Ergebnisse
Heim | Gast | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
SG Meiß/Nonn | TV St. Georg. | 18 | : | 20 |
TV St. Georg. | SG Scutro | 20 | : | 16 |
TV St. Georg. | SG Meiß/Nonn | 22 | : | 11 |
SG Horn/Lau/Tr | TV St. Georg. | 21 | : | 16 |
TV St. Georg. | SG Horn/Lau/Tr | 24 | : | 21 |
TV St. Georg. | HSG Kinzigtal | 31 | : | 19 |
TV St. Georg. | SG Meiß/Nonn | 19 | : | 20 |
SG Scutro | TV St. Georg. | 4 | : | 28 |
HSG Kinzigtal | TV St. Georg. | 26 | : | 32 |
TuS Schutterw. | TV St. Georg. | 10 | : | 10 |
TV St. Georg. | SG Scutro | : | ||
HSG Kinzigtal | TV St. Georg. | : | ||
TV St. Georg. | TuS Schutterw. | : | ||
SG Horn/Lau/Tr | TV St. Georg. | : | ||
TV St. Georg. | TuS Schutterw. | : |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | TuS Schutterwald | 17 | : | 3 |
2 | TV St. Georgen/Schw. | 15 | : | 5 |
3 | SG Meißenheim/Nonnenweier | 10 | : | 6 |
4 | SG Hornberg/Lauterbach/Triberg | 8 | : | 8 |
5 | SG Scutro | 4 | : | 14 |
6 | HSG Kinzigtal | 0 | : | 18 |