Foto: Maja Linhard
Ergebnisse
Heim | Gast | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
SG Horn/Lau/Tr | TV St. Georg. | 13 | : | 22 |
HSG Ortenau S | TV St. Georg. | 18 | : | 21 |
SG Gutach/Wolf | TV St. Georg. | 21 | : | 14 |
TV St. Georg. | SG Otten/Alten 2 | 20 | : | 22 |
TV St. Georg. | SG Otten/Alten 2 | 0 | : | 0 |
TV St. Georg. | JSG ZEGO | 20 | : | 15 |
TV St. Georg. | SG Horn/Lau/Tr | 33 | : | 13 |
TV St. Georg. | SG Gutach/Wolf | 18 | : | 22 |
TV St. Georg. | JSG ZEGO | 20 | : | 19 |
SG Otten/Alten 2 | TV St. Georg. | 12 | : | 25 |
SG Horn/Lau/Tr | TV St. Georg. | 19 | : | 24 |
SG Gutach/Wolf | TV St. Georg. | 19 | : | 19 |
TV St. Georg. | HSG Ortenau S | 24 | : | 15 |
HSG Ortenau S | TV St. Georg. | 17 | : | 26 |
JSG ZEGO | TV St. Georg. | 15 | : | 18 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | SG Gutach/Wolfach | 29 | : | 1 |
2 | TV St. Georgen/Schw. | 23 | : | 7 |
3 | JSG ZEGO | 12 | : | 18 |
4 | SG Ottenheim/Altenheim 2 | 12 | : | 18 |
5 | HSG Ortenau Süd | 10 | : | 20 |
6 | SG Hornberg/Lauterbach/Triberg | 4 | : | 26 |