Foto: Lars Hackenjos
Ergebnisse
Heim | Gast | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
TV St. Georg. | SG Altd/Ettenh | 15 | : | 38 |
TV Todtnau | TV St. Georg. | 18 | : | 26 |
TV St. Georg. | SG JHA Baden | 19 | : | 22 |
SV Allensbach | TV St. Georg. | 18 | : | 22 |
TV Überlingen | TV St. Georg. | 38 | : | 25 |
TV St. Georg. | SG Kapp/Stein | 15 | : | 29 |
SG Dornstetten | TV St. Georg. | 17 | : | 13 |
TV St. Georg. | SG Dornstetten | 14 | : | 20 |
TV St. Georg. | HSG Mimm/Mühl | 17 | : | 40 |
TV St. Georg. | SV Allensbach | 21 | : | 25 |
SG Kapp/Stein | TV St. Georg. | 42 | : | 11 |
TV St. Georg. | TV Todtnau | 19 | : | 19 |
TV St. Georg. | SG Mugg/Kupp | : | ||
SG Mugg/Kupp | TV St. Georg. | : | ||
HSG Mimm/Mühl | TV St. Georg. | : | ||
SG Altd/Ettenh | TV St. Georg. | : | ||
SG JHA Baden | TV St. Georg. | : | ||
TV St. Georg. | TV Überlingen | : |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | HSG Mimmenhausen/Mühlhofen | 22 | : | 4 |
2 | SG TG Altdorf/DJK Ettenheim | 18 | : | 2 |
SG Kappelwindeck/Steinbach | 18 | : | 2 | |
4 | SG Dornstetten | 18 | : | 6 |
5 | TV Überlingen | 11 | : | 13 |
6 | SV Allensbach | 10 | : | 18 |
7 | SG JHA Baden | 8 | : | 16 |
8 | TV St. Georgen/Schw. | 5 | : | 19 |
9 | SG Muggensturm/Kuppenheim | 4 | : | 18 |
10 | TV Todtnau | 4 | : | 20 |