Foto: Lars Hackenjos
Ergebnisse
Heim | Gast | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
TV St. Georg. | SG Altd/Ettenh | 15 | : | 38 |
TV Todtnau | TV St. Georg. | 18 | : | 26 |
TV St. Georg. | SG JHA Baden | 19 | : | 22 |
SV Allensbach | TV St. Georg. | 18 | : | 22 |
TV Überlingen | TV St. Georg. | 38 | : | 25 |
TV St. Georg. | SG Kapp/Stein | 15 | : | 29 |
SG Dornstetten | TV St. Georg. | 17 | : | 13 |
TV St. Georg. | SG Dornstetten | 14 | : | 20 |
TV St. Georg. | HSG Mimm/Mühl | 17 | : | 40 |
TV St. Georg. | SV Allensbach | 21 | : | 25 |
SG Kapp/Stein | TV St. Georg. | 42 | : | 11 |
TV St. Georg. | TV Todtnau | 19 | : | 19 |
TV St. Georg. | SG Mugg/Kupp | 21 | : | 25 |
SG Mugg/Kupp | TV St. Georg. | 26 | : | 20 |
HSG Mimm/Mühl | TV St. Georg. | 44 | : | 13 |
SG Altd/Ettenh | TV St. Georg. | 36 | : | 10 |
SG JHA Baden | TV St. Georg. | 22 | : | 15 |
TV St. Georg. | TV Überlingen | 18 | : | 18 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | HSG Mimmenhausen/Mühlhofen | 32 | : | 4 |
2 | SG TG Altdorf/DJK Ettenheim | 32 | : | 4 |
3 | SG Kappelwindeck/Steinbach | 30 | : | 6 |
4 | SG Dornstetten | 22 | : | 14 |
5 | SV Allensbach | 16 | : | 20 |
6 | TV Überlingen | 14 | : | 22 |
7 | SG JHA Baden | 12 | : | 24 |
8 | SG Muggensturm/Kuppenheim | 10 | : | 26 |
9 | TV St. Georgen/Schw. | 6 | : | 30 |
10 | TV Todtnau | 6 | : | 30 |