jeweils von links nach rechts, hintere Reihe
Julian Haas, Yannick Abelmann, Fabian Pohl, Dominik Dietzel, Julian Jerke, Yannik Palmer
vordere Reihe
Andreas Jantzen, Paolo Canobbio, David Bublies, Peter Isele, Markus Jantzen, Erik Groh, Wolfgang Kraft
Ergebnisse
Heim | Gast | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
SG Ohlsb/Elger 4 | TV St. Georg. 2 | 32 | : | 28 |
SG Gutach/Wolf 3 | TV St. Georg. 2 | 32 | : | 27 |
TV St. Georg. 2 | TV Oberkirch 3 | 37 | : | 26 |
TuS Ottenheim 3 | TV St. Georg. 2 | 0 | : | 0 |
TV St. Georg. 2 | SG Meiß/Nonn | 0 | : | 0 |
SG Horn/Lau/Tr 3 | TV St. Georg. 2 | 27 | : | 24 |
TV St. Georg. 2 | SG Ohlsb/Elger 4 | 19 | : | 26 |
TV St. Georg. 2 | SG Gutach/Wolf 3 | 38 | : | 25 |
TV Oberkirch 3 | TV St. Georg. 2 | 28 | : | 20 |
TV St. Georg. 2 | TuS Ottenheim 3 | 21 | : | 21 |
SG Meiß/Nonn | TV St. Georg. 2 | 27 | : | 31 |
TV St. Georg. 2 | SG Horn/Lau/Tr 3 | 26 | : | 28 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | SG Ohlsbach/Elgersweier 4 | 21 | : | 3 |
2 | SG Hornberg/Lauterbach/Triberg 3 | 15 | : | 9 |
TuS Ottenheim 3 | 15 | : | 9 | |
4 | TV St. Georgen/Schw. 2 | 11 | : | 13 |
5 | TV Oberkirch 3 | 10 | : | 14 |
6 | SG Gutach/Wolfach 3 | 6 | : | 18 |
7 | SG Meißenheim/Nonnenweier | 6 | : | 18 |