Foto: Lars Hackenjos
jeweils von links nach rechts,
hintere Reihe
Jonas Herrmann (Trainer), Erik Groh, Theo Assfalg, Mario Müller, Luca Schreiner, Kai Noel (Physiotherapeut), Jan Holzmann (Trainer)
mittlere Reihe
Louis Struß, Stephan Lermer, Tobias Hänse, Maximilian Link, Julian Jerke, Peter Assfalg, Marvin Böhlefeld
vordere Reihe
Yannick Palmer, Thule Laabs, Jannik Kaltenbach, Dominik Bühler, Marcel Bertol, Jonas Hüther, Vincent Haas
Trainer
Spieler
Ergebnisse
Heim | Gast | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
TV St. Georg. | TV Oberkirch | 28 | : | 32 |
TuS Schutterw. | TV St. Georg. | 36 | : | 18 |
TV St. Georg. | TV Ehingen | 28 | : | 37 |
SG Scutro | TV St. Georg. | 30 | : | 26 |
TV St. Georg. | HU Freiburg | 25 | : | 33 |
BSV Sinzheim | TV St. Georg. | 37 | : | 22 |
TuS Helmlingen | TV St. Georg. | 31 | : | 20 |
TV St. Georg. | TV Herbolzheim | 26 | : | 35 |
SG Mugg/Kupp | TV St. Georg. | 31 | : | 27 |
TV St. Georg. | SG Kapp/Stein | 27 | : | 36 |
TV St. Georg. | HGW Hofweier | 31 | : | 38 |
TV St. Georg. | HTV Meißenheim | 27 | : | 41 |
TV St. Georg. | BSV Sinzheim | 28 | : | 33 |
TV St. Georg. | SG Ohlsb/Elger | 20 | : | 34 |
TV Oberkirch | TV St. Georg. | 33 | : | 23 |
TV St. Georg. | TuS Schutterw. | 22 | : | 29 |
TV Ehingen | TV St. Georg. | 35 | : | 18 |
TV St. Georg. | SG Scutro | 29 | : | 29 |
HU Freiburg | TV St. Georg. | 33 | : | 21 |
SG Ohlsb/Elger | TV St. Georg. | 42 | : | 23 |
TV Herbolzheim | TV St. Georg. | 37 | : | 33 |
TV St. Georg. | SG Mugg/Kupp | 27 | : | 31 |
SG Kapp/Stein | TV St. Georg. | 37 | : | 25 |
HGW Hofweier | TV St. Georg. | 33 | : | 28 |
TV St. Georg. | TuS Helmlingen | 32 | : | 35 |
HTV Meißenheim | TV St. Georg. | 40 | : | 33 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | TuS Schutterwald | 47 | : | 5 |
2 | Handball Union Freiburg | 37 | : | 15 |
3 | TV Ehingen | 36 | : | 16 |
4 | BSV Phönix Sinzheim | 32 | : | 20 |
5 | SG Muggensturm/Kuppenheim | 30 | : | 22 |
6 | HTV Meißenheim | 29 | : | 23 |
7 | TuS Helmlingen | 27 | : | 25 |
8 | SG Kappelwindeck/Steinbach | 24 | : | 28 |
9 | SG Scutro | 23 | : | 29 |
10 | TV Herbolzheim | 22 | : | 30 |
11 | SG Ohlsbach/Elgersweier | 21 | : | 31 |
12 | HGW Hofweier | 20 | : | 32 |
13 | TV Oberkirch | 15 | : | 37 |
14 | TV St. Georgen/Schw. | 1 | : | 51 |