Foto: Lars Hackenjos
Ergebnisse
Heim | Gast | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
TuS Ottenheim | TV St. Georg. | 33 | : | 32 |
TV St. Georg. | SG Scutro | 35 | : | 36 |
ETSV Offenburg | TV St. Georg. | 41 | : | 20 |
TV St. Georg. | HSG Ortenau S | 26 | : | 30 |
SG Meiß/Nonn | TV St. Georg. | 43 | : | 17 |
TV St. Georg. | JSG ZEGO | 16 | : | 47 |
SG Gutach/Wolf | TV St. Georg. | 37 | : | 14 |
TV St. Georg. | HSG Hanauerl. 2 | 22 | : | 63 |
TV St. Georg. | SG Horn/Lau/Tr | 24 | : | 48 |
TV St. Georg. | TuS Ottenheim | 29 | : | 37 |
SG Scutro | TV St. Georg. | 43 | : | 19 |
TV St. Georg. | ETSV Offenburg | 18 | : | 42 |
HSG Ortenau S | TV St. Georg. | 0 | : | 0 |
TV St. Georg. | SG Meiß/Nonn | : | ||
JSG ZEGO | TV St. Georg. | : | ||
TV St. Georg. | SG Gutach/Wolf | : | ||
HSG Hanauerl. 2 | TV St. Georg. | : | ||
SG Horn/Lau/Tr | TV St. Georg. | : |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | SG Hornberg/Lauterbach/Triberg | 22 | : | 2 |
2 | HSG Hanauerland 2 | 20 | : | 2 |
3 | SG Meißenheim/Nonnenweier | 16 | : | 4 |
4 | HSG Ortenau Süd | 14 | : | 10 |
5 | ETSV Offenburg | 13 | : | 13 |
6 | JSG ZEGO | 10 | : | 10 |
7 | SG Gutach/Wolfach | 9 | : | 15 |
8 | SG Scutro | 6 | : | 14 |
9 | TuS Ottenheim | 4 | : | 18 |
10 | TV St. Georgen/Schw. | 0 | : | 26 |