Foto: Lars Hackenjos
Ergebnisse
Heim | Gast | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
TuS Ottenheim | TV St. Georg. | 33 | : | 32 |
TV St. Georg. | SG Scutro | 35 | : | 36 |
ETSV Offenburg | TV St. Georg. | 41 | : | 20 |
TV St. Georg. | HSG Ortenau S | 26 | : | 30 |
SG Meiß/Nonn | TV St. Georg. | 43 | : | 17 |
TV St. Georg. | JSG ZEGO | 16 | : | 47 |
SG Gutach/Wolf | TV St. Georg. | 37 | : | 14 |
TV St. Georg. | HSG Hanauerl. 2 | 22 | : | 63 |
TV St. Georg. | SG Horn/Lau/Tr | 24 | : | 48 |
TV St. Georg. | TuS Ottenheim | 29 | : | 37 |
SG Scutro | TV St. Georg. | 43 | : | 19 |
TV St. Georg. | ETSV Offenburg | 18 | : | 42 |
HSG Ortenau S | TV St. Georg. | 0 | : | 0 |
TV St. Georg. | SG Meiß/Nonn | 37 | : | 53 |
JSG ZEGO | TV St. Georg. | 50 | : | 21 |
TV St. Georg. | SG Gutach/Wolf | 20 | : | 44 |
HSG Hanauerl. 2 | TV St. Georg. | 56 | : | 15 |
SG Horn/Lau/Tr | TV St. Georg. | 47 | : | 29 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | HSG Hanauerland 2 | 34 | : | 2 |
2 | SG Hornberg/Lauterbach/Triberg | 29 | : | 7 |
3 | SG Meißenheim/Nonnenweier | 26 | : | 10 |
4 | HSG Ortenau Süd | 21 | : | 15 |
5 | JSG ZEGO | 20 | : | 16 |
6 | ETSV Offenburg | 19 | : | 17 |
7 | SG Gutach/Wolfach | 19 | : | 17 |
8 | SG Scutro | 6 | : | 30 |
9 | TuS Ottenheim | 6 | : | 30 |
10 | TV St. Georgen/Schw. | 0 | : | 36 |